Big-Cal | Big-Mag | ![]() |
|
Analysis | %W/V | %W/V | |
Nitrogen (N) | 4.0 | 13.0 | |
Phosphorus (P2O5) | 5.5 | 5.5 | |
Potassium (K2O) | 15.0 | 3.6 | |
Calcium (Ca) | 4.2 | 0.5 | |
Magnesium (MgO) | 0.7 | 5.0 | |
Sulphur (S) | 0.7 | 4.0 | |
Iron (Fe) | 0.13 | 0.13 | |
Manganese (Mn) | 0.16 | 0.16 | |
Copper (Cu) | 0.13 | 0.13 | |
Zinc (Zn) | 0.18 | 0.16 | |
Boron (B) | 0.05 | 0.05 | |
Molybdenum (Mo) | 0.01 | 0.01 | |
Cobalt (Co) | 0.01 | 0.01 | |
Density | 1.30 g/cc | 1.30 g/cc | |
To convert P2O5 to P divide by 2.24 To convert K2O to K divide by1.20 To convert MgO to Mg divide by 1.60 |